Sitemizdeki bir çok ürün aynı gün kargolanır. Detaylar, ürün "Teslimat Bilgisi" alanında yazmaktadır.
Üzgünüm, sınırlı stok veya şu anda yok, ancak gelmek üzere olabilir. Sağ altta bulunan CANLI DESTEK hattımıza yazınız.
Bu ürün geldiğinde mail ile haber almak için, tıklayınız.| Genel Bilgiler | |
| Ürün Kodu | ST-102001 |
| Ürün Tipi | 4 telli rezistif touch panel |
| Ekran / Aktif Alan Çaprazı | 10.2 inç |
| Birim | MM |
| Genel Tolerans | ±0.20 mm |
| Panel Ölçüleri | |
| OD - Dış ölçü / toplam panel ölçüsü | 233.9 × 145.3 mm ±0.2 |
| VA - Görünen alan / pencere alanı | 225.4 × 136.9 mm ±0.2 |
| AA - Aktif dokunma alanı | 222.6 × 133.1 mm ±0.2 |
| Kenar Boşlukları ve FPC Konumu | |
| 3.08 mm | Çizimde sol / üst kenar referans boşluğu olarak verilmiştir |
| 4.47 mm | Çizimde sol / üst kenar ikinci referans boşluğu olarak verilmiştir |
| 5.15 mm | Çizimde sağ kenar referans boşluğu olarak verilmiştir |
| 6.55 mm | Çizimde sağ kenar ikinci referans boşluğu olarak verilmiştir |
| 87.75 mm | FPC çıkışının yatay konum ölçüsü; panelin alt orta bölgesine yakın |
| Katman Yapısı | |
| Üst Katman | ITO Film 0.188 mm |
| Alt Katman | ITO Glass 1.1 mm |
| Toplam Kalınlık | 1.45 ±0.15 mm |
| Kenar Malzemeleri | Adhesive ve Silicon |
| Arka Yüzey | Adhesive bölgesi |
| FPC / Kablo Özellikleri | |
| FPC Tipi | 4 pin FPC |
| FPC Genişliği | 5.00 ±0.10 mm |
| FPC Uzunluğu | 80.00 mm |
| Pin Pitch | P1.0 ±0.05 mm |
| Kontak Genişliği | W0.5 ±0.05 mm |
| Kontak Aralığı / Uç Detayı | 0.75 ±0.1 mm |
| Uç Bölge Uzunluğu | 6.00 ±0.30 mm |
| FPC Uç Kalınlığı | 0.3 ±0.05 mm |
| Metal / Kontak Yüzey Uzunluğu | 9.6 ±0.3 mm |
| Takviye / Stiffener Yüzeyi | 6.0 ±0.5 mm |
| Pin Bağlantıları | |
| Pin 1 | X1 |
| Pin 2 | Y1 |
| Pin 3 | X2 |
| Pin 4 | Y2 |
| Elektrot Konumu | |
| Üst | Y2 |
| Alt | Y1 |
| Sol | X1 |
| Sağ | X2 |
| Elektriksel Özellikler | |
| Sol-Sağ Direnç | 400 – 1000 Ω |
| Üst-Alt Direnç | 220 ±120 Ω |
| Tepki Süresi | ≤10 ms |
| Lineerlik | ≤1.5% |
| Optik ve Mekanik Özellikler | |
| Işık Geçirgenliği | ≥78% |
| Yüzey Sertliği | 3H |
| Çalışma / Dokunma Basıncı | Maksimum 80 g |
| Üst Yüzey | Mat / anti-Newton yüzey |
| Sıcaklık Özellikleri | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +70°C |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C ~ +80°C |