Sitemizdeki bir çok ürün aynı gün kargolanır. Detaylar, ürün "Teslimat Bilgisi" alanında yazmaktadır.
12.1" 4 Telli (260x199) Touch Panel - ST-121001
Bu ürün için güncel stok ve teslim süresi bilgisi alınız.
Bu ürün geldiğinde mail ile haber almak için, tıklayınız.| Genel Bilgiler | |
| Ürün Kodu | ST-121001 |
| Ürün Tipi | 4 telli rezistif touch panel |
| Ekran / Aktif Alan Çaprazı | 12.1 inç |
| Birim | MM |
| Genel Tolerans | ±0.20 mm |
| Panel Ölçüleri | |
| OD - Dış ölçü / toplam panel ölçüsü | 199.9 × 260 mm ±0.3 |
| VA - Görünen alan / pencere alanı | 189.6 × 249.6 mm ±0.3 |
| AA - Aktif dokunma alanı | 183 × 244 mm ±0.3 |
| Kenar Boşlukları ve FPC Konumu | |
| 7.65 mm | Çizimde üst / sol kenar referans boşluğu olarak verilmiştir |
| 4.85 mm | Çizimde üst / sol kenar ikinci referans boşluğu olarak verilmiştir |
| 8.95 mm | Çizimde sağ kenar referans boşluğu olarak verilmiştir |
| 5.15 mm | Çizimde sağ kenar ikinci referans boşluğu olarak verilmiştir |
| 99.95 mm | FPC çıkışının yatay konum ölçüsü; panelin alt kısmına yakın |
| Katman Yapısı | |
| Üst Katman | ITO Film 0.188 mm |
| Alt Katman | ITO Glass 1.8 mm |
| Toplam Kalınlık | 2.15 ±0.15 mm max |
| Kenar Malzemeleri | Adhesive ve Silicon |
| Arka Yüzey | Adhesive bölgesi |
| FPC / Kablo Özellikleri | |
| FPC Tipi | 4 pin FPC |
| FPC / Terminal Genişliği | 3.0 mm |
| FPC Uzunluğu | 88 mm |
| Pin Pitch / Aralık | 2.54 mm |
| Terminal Detay Uzunluğu | 10.2 mm |
| Terminal Detayı | A'' bölgesi 5 kat büyütülmüş terminal yüzü olarak gösterilmiştir |
| Pin Bağlantıları | |
| Pin 1 | Y1 |
| Pin 2 | X1 |
| Pin 3 | Y2 |
| Pin 4 | X2 |
| Elektrot Konumu | |
| Üst | Y1 |
| Alt | Y2 |
| Sol | X1 |
| Sağ | X2 |
| Elektriksel Özellikler | |
| Sol-Sağ Direnç | 400 – 1000 Ω |
| Üst-Alt Direnç | 220 ±120 Ω |
| Tepki Süresi | ≤10 ms |
| Lineerlik | ≤1.5% |
| Optik ve Mekanik Özellikler | |
| Işık Geçirgenliği | ≥78% |
| Yüzey Sertliği | 3H |
| Çalışma / Dokunma Basıncı | Maksimum 80 g |
| Üst Yüzey | Mat / anti-Newton yüzey |
| Sıcaklık Özellikleri | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +70°C |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C ~ +80°C |