Sitemizdeki bir çok ürün aynı gün kargolanır. Detaylar, ürün "Teslimat Bilgisi" alanında yazmaktadır.
Bu ürün için güncel stok ve teslim süresi bilgisi alınız.
Bu ürün geldiğinde mail ile haber almak için, tıklayınız.| Genel Bilgiler | |
| Ürün Kodu | ST-05004 |
| Ürün Tipi | 4 telli rezistif touch panel |
| Ekran / Aktif Alan Çaprazı | 5.0 inç |
| Birim | MM |
| Genel Tolerans | ±0.20 mm |
| Panel Ölçüleri | |
| OD - Dış ölçü / toplam panel ölçüsü | 120.4 × 73.7 mm ±0.2 |
| VA - Görünen alan / pencere alanı | 111.6 × 67.59 mm ±0.2 |
| AA - Aktif dokunma alanı | 106.7 × 64 mm ±0.2 |
| Kenar Boşlukları ve FPC Konumu | |
| 3.6 mm | Çizimde sol / üst kenar referans boşluğu olarak verilmiştir |
| 1.85 mm | Çizimde sol / üst kenar ikinci referans boşluğu olarak verilmiştir |
| 4.4 mm | Çizimde sağ kenar referans boşluğu olarak verilmiştir |
| 6.85 mm | Çizimde sağ kenar ikinci referans boşluğu olarak verilmiştir |
| 52.38 mm | FPC çıkışının yatay konum ölçüsü; panelin alt kısmına yakın |
| Katman Yapısı | |
| Üst Katman | ITO Film 0.188 mm |
| Alt Katman | ITO Glass 0.7 mm |
| Toplam Kalınlık | 1.0 ±0.15 mm max |
| Kenar Malzemeleri | Adhesive ve Silicon |
| Arka Yüzey | Adhesive bölgesi |
| FPC / Kablo Özellikleri | |
| FPC Tipi | 4 pin FPC |
| FPC / Terminal Genişliği | 5.05 mm |
| FPC Uzunluğu | 27.8 mm |
| Pin Pitch | Çizimde net belirtilmemiş |
| Kontak Genişliği | Çizimde net belirtilmemiş |
| Kontak Aralığı / Uç Detayı | A'' terminal bölgesi olarak gösterilmiştir |
| Uç Bölge Uzunluğu | 5 mm |
| FPC Uç Kalınlığı | Çizimde net belirtilmemiş |
| Terminal Detayı | Pin 1 ve pin 4 yönleri terminal ucunda gösterilmiştir |
| Pin Bağlantıları | |
| Pin 1 | Y1 |
| Pin 2 | X1 |
| Pin 3 | Y2 |
| Pin 4 | X2 |
| Elektrot Konumu | |
| Üst | Y1 |
| Alt | Y2 |
| Sol | X1 |
| Sağ | X2 |
| Elektriksel Özellikler | |
| Sol-Sağ Direnç | 400 – 1000 Ω |
| Üst-Alt Direnç | 220 ±120 Ω |
| Tepki Süresi | ≤10 ms |
| Lineerlik | ≤1.5% |
| Optik ve Mekanik Özellikler | |
| Işık Geçirgenliği | ≥78% |
| Yüzey Sertliği | 3H |
| Çalışma / Dokunma Basıncı | Maksimum 80 g |
| Üst Yüzey | Mat / anti-Newton yüzey |
| Sıcaklık Özellikleri | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +70°C |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C ~ +80°C |